Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

Groupes SECOP R404A/R507 froid négatif (230 V)

Fabricant

  • Avec compresseurs hermétiques pour eau de ville
  • Condenseurs pour eau de ville
  • Autres Modèles sur demande
Marque:
SECOP
Notes d'application:
Tension de service: 220...240 V/1/50 Hz
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ type compresseur type de condenseur volume d'aspiration
dm 3
puissance frigorifique à -40 °C
W
puissance frigorifique à -30 °C
W
puissance frigorifique à -20 °C
W
puissance frigorifique à -10 °C
W
longueur
mm
largeur
mm
hauteur
mm
poids
kg
VE
Pce
6046-109 Groupe refroidis par eau SECOP FR8.5CL-MWZ-CL FR8.5CL-MWZ-CL FR8.5CL WKC10 1,65 138 254 421 638 500 350 285 20,0
6047-105 Groupe refroidis par eau SECOP SC10CL-MWZ-CL SC10CL-MWZ-CL SC10CL WKC10 1,65 - 283 518 824 500 350 285 23,0
6047-109 Groupe refroidis par eau SECOP SC12CL-MWZ-CL SC12CL-MWZ-CL SC12CL WKC10 1,65 188 411 704 1069 500 350 285 23,0
6047-113 Groupe refroidis par eau SECOP SC15CL-MWZ-CL SC15CL-MWZ-CL SC15CL WKC10 1,65 258 506 841 1264 500 350 285 24,0
6047-117 Groupe refroidis par eau SECOP SC18CL-MWZ-CL SC18CL-MWZ-CL SC18CL WKC10 1,65 313 610 1000 1485 500 350 285 25,0
6047-121 Groupe refroidis par eau SECOP SC21CL-MWZ-CL SC21CL-MWZ-CL SC21CL WKC10 1,65 382 744 1220 1812 500 350 285 25,0
6048-109 Groupe refroidis par eau SECOP SC10/10CL-MWG-L SC10/10CL-MWG-L SC10/10CL K4 4,9 - 566 1036 1648 500 370 570 46,0
6048-117 Groupe refroidis par eau SECOP SC12/12CL-MWG-L SC12/12CL-MWG-L SC12/12CL K4 4,9 376 822 1408 2138 500 370 570 46,0
6048-125 Groupe refroidis par eau SECOP SC15/15CL-MWG-L SC15/15CL-MWG-L SC15/15CL K4 4,9 516 1012 1682 2528 500 370 570 46,0
6048-133 Groupe refroidis par eau SECOP SC18/18CL-MWG-L SC18/18CL-MWG-L SC18/18CL K4 4,9 616 1220 2000 2970 500 370 570 50,0
6048-141 Groupe refroidis par eau SECOP SC21/21CL-MWG-L SC21/21CL-MWG-L SC21/21CL K4 4,9 764 1488 2440 3624 500 370 570 50,0
Valeurs de puissance se référant à:
température de condensation +40°C, température de gaz aspiration +32°C, température du liquide correspond à la température de condensation, sans sous-refroidissement.
Modèles CL en exécution compacte:
Compresseur avec appareillage électrique HST monté sur une plaque de base.,condenseur coaxial WKC10, avec réservoir d’une capacité de 1,65 L, vanne pressostatique à eau WVFX10 R 3/8“, pressostat HP/BP KP17WB avec signalisation HP/BP, vannes d’arrêt gaz d‘aspiration et du liquide 3/8“-1/4“ Rotalock, avec ventilateur supplémentaire. Groupe avec charge d’huile et de gaz de protection (azote).

Modèles TWIN en exécution montée:
Compresseur TWIN avec collecteur gaz d‘aspiration et vanne d‘arrêt Rotalock, avec 2 clapets de retenue, monté sur condenseur à serpentin K4, avec vanne d‘arrêt du liquide 3/8“, avec vanne pressostatique à eau WVFX10 R 3/8“, avec pressostat HP/BP KP17WB avec signalisation HP/BP, avec ventilateur supplémentaire. Groupe avec charge d’huile et de gaz de protection (azote).

Relais de retardement pour le deuxième compresseur à commander séparément.